Nombre de registres: 1097
POBLACIÓ | COMARCA | ANY | DIA i MES | SUBMINISTRADOR | OBSERVACIONS |
---|---|---|---|---|---|
Aiguamúrcia | Alt Camp | 1914 | Central Elèctrica de Vilarodona | ||
Alcover | Alt Camp | 1901 | 1 de novembre | Hidroeléctrica el Glorieta S.A. | |
Alió | Alt Camp | 1915-1920 | Central Elèctrica de Vilarodona | ||
Bràfim | Alt Camp | 1917 | Joan Vilanova Martí | ||
Cabra del Camp | Alt Camp | 1915 | Eléctrica del Riucorb | ||
el Milà | Alt Camp | 1917 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
el Pla de Santa Maria (Pla de Cabra) | Alt Camp | 1915 | Eléctrica del Riucorb | ||
el Pont d'Armentera | Alt Camp | 1915 | Eléctrica del Riucorb | ||
el Rourell | Alt Camp | 1927 | Magdalena Cascante | ||
Figuerola del Camp | Alt Camp | 1915 | Eléctrica del Riucorb | ||
la Masó | Alt Camp | 1917 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
la Riba | Alt Camp | 1915 | Raulet i Puigbò | ||
Masllorenç | Alt Camp | 1920 | Central Elèctrica de Masllorenç | ||
Mont-ral | Alt Camp | 1911 | Hidroeléctrica el Glorieta S.A. | ||
Montferri | Alt Camp | 1920 | Central Elèctrica de Masllorenç | ||
Nulles | Alt Camp | ||||
Puigpelat | Alt Camp | 1915-1920 | Central Elèctrica de Vilarodona | ||
Querol | Alt Camp | 1915 | Eléctrica del Riucorb | ||
Rodonyà | Alt Camp | 1918 | Josep Pons Lluís | ||
Vallmoll | Alt Camp | 1930 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Valls | Alt Camp | 1900 | Santa Úrsula (octubre) de 1900 | Empresa Eléctrica de Valls | |
Vila-rodona | Alt Camp | 1914 | Central Elèctrica de Vilarodona | ||
Vilabella | Alt Camp | ||||
Agullana | Alt Empordà | 1897 | maig de 1897 | Gaspar Brunet i Viadera "La Arnerense" | |
Albanyà | Alt Empordà | 1929 | Isidre Planesas i Serra | ||
Avinyonet de Puigventós | Alt Empordà | 1926 | Josep Valent i Sala | ||
Bàscara | Alt Empordà | 1904-1908 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Biure d'Empordà | Alt Empordà | 1914 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Boadella d'Empordà | Alt Empordà | 1910 | Pau Pagès i Lloveras | ||
Borrassà | Alt Empordà | 1909 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Cabanelles | Alt Empordà | 1918 | Joaquim y Lluís Coromina SMC | ||
Cabanes d'Empordà | Alt Empordà | 1915 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Cadaqués | Alt Empordà | 1915 | 7 de setembre | Josep Buixó i Costa | |
Camallera | Alt Empordà | 1911 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Campmany | Alt Empordà | 1914 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Cantallops d'Empordà | Alt Empordà | 1914 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Castelló d'Empúries | Alt Empordà | 1905 | Badia y Mañé, soc. en Cdta. | ||
Cistella | Alt Empordà | 1919 | Joan Aymar i Costa | ||
Colera | Alt Empordà | 1929 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Darnius | Alt Empordà | 1895 | 29 de desembre de 1895 | Gaspar Brunet i Viadera "La Arnerense" | |
el Far d'Empordà | Alt Empordà | 1935 | Hijos de Pablo Pagès | ||
el Port de la Selva | Alt Empordà | 1916 | abril | Josep Buixó i Costa | |
Espolla | Alt Empordà | 1914 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Figueres | Alt Empordà | 1897 | 11 de juliol de 1897 | Bonaventura Plaja i Corominas | |
Fortià | Alt Empordà | 1922 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Garrigàs | Alt Empordà | 1922-1923 | Josep Valent i Sala | ||
Garriguella | Alt Empordà | 1915 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | no s'utilitzà l'electricitat fins 1923 i per l'enllumenat públic el 1926 | |
l'Armentera | Alt Empordà | 1909 | |||
l'Escala | Alt Empordà | 1895 | 29 d'octubre de 1895 | Marqués de Dou | |
la Jonquera | Alt Empordà | 1906 | Gaspar Brunet i Viadera "La Arnerense" | ||
la Selva de Mar | Alt Empordà | 1923 | Baldiri Roig i Paltè | ||
la Vajol | Alt Empordà | 1921 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Lladó d'Empordà | Alt Empordà | 1917 | Joan Aymar i Costa | ||
Llançà | Alt Empordà | 1915 | Josep Buixó i Costa | ||
Llers | Alt Empordà | 1913 | Pau Pagès i Lloveras | ||
Maçanet de Cabrenys | Alt Empordà | 1905 | Ajuntament de Maçanet | ||
Masarac | Alt Empordà | ||||
Mollet d'Empordà | Alt Empordà | ||||
Navata | Alt Empordà | 1918 | Joaquim y Lluís Coromina SMC | ||
Ordis | Alt Empordà | ||||
Palau de Santa Eulàlia | Alt Empordà | ||||
Palau-saverdera | Alt Empordà | 1921 | Antoni Bisbal i Martorell | ||
Pau | Alt Empordà | 1921 | Antoni Bisbal i Martorell | ||
Pedret i Marzà | Alt Empordà | 1922-1927 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Peralada | Alt Empordà | 1915 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Pont de Molins | Alt Empordà | 1910 | Pau Pagès i Lloveras | ||
Pontós | Alt Empordà | 1912 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Portbou | Alt Empordà | 1906 | Société Hydroélectrique du Pas-du-loup | ||
Rabós d'Empordà | Alt Empordà | 1922-1927 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Riumors | Alt Empordà | 1922-1927 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Roses | Alt Empordà | 1905 | Badia y Mañé, soc. en Cdta. | ||
Sant Climent Sescebes | Alt Empordà | 1914 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Sant Llorenç de la Muga | Alt Empordà | 1924 | Josep Valent i Sala | ||
Sant Miquel de Fluvià | Alt Empordà | 1909-1912 | Enric Masó i Escubós | ||
Sant Mori | Alt Empordà | 1909-1912 | Enric Masó i Escubós | ||
Sant Pere Pescador | Alt Empordà | 1907 | Badia y Mañé, soc. en Cdta. | ||
Santa Llogaia d'Alguema | Alt Empordà | 1921-1922 | Francesc Oriol, moliner del Molí de Santa Llogaia | Josep M.Bernils i Mach | |
Siurana d'Empordà | Alt Empordà | 1935 | Hijos de Pablo Pagès | ||
Tarabaus | Alt Empordà | 1926 | Josep Valent i Sala | ||
Terrades | Alt Empordà | 1935 | Hijos de Pablo Pagès | ||
Torroella de Fluvià | Alt Empordà | 1922-1927 | Hijos de Pablo Pagès | ||
Ventalló | Alt Empordà | 1916-1925 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Vila-sacra | Alt Empordà | 1935 | Hijos de Pablo Pagès | ||
Vilabertran | Alt Empordà | 1935 | Hijos de Pablo Pagès | ||
Viladamat | Alt Empordà | 1917 | Andreu, Callol y Cía. | ||
Vilafant | Alt Empordà | 1912 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Vilajuïga | Alt Empordà | 1911-1912 | Leandre Plandiura | ||
Vilamacolum | Alt Empordà | 1922-1927 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Vilamalla | Alt Empordà | 1928-1930 | Pau Pagès i Lloveras | ||
Vilamaniscle | Alt Empordà | 1922-1927 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Vilanant | Alt Empordà | 1919 | Joan Aymar i Costa | ||
Vilanova de la Muga | Alt Empordà | 1928-1930 | Pau Pagès i Lloveras | ||
Vilatenim | Alt Empordà | 1928-1930 | Pau Pagès i Lloveras | ||
Vilaür | Alt Empordà | 1922-1927 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | 1928 | Fuerza y Alumbrado S.A. | ||
Castellví de la Marca | Alt Penedès | ||||
El Pla del Penedès | Alt Penedès | 1918 | Hereus de Vicenç Cortés | ||
Font-rubí | Alt Penedès | ||||
Gelida | Alt Penedès | 1918-1920 | La Eléctrica de Martorell S.A. | ||
la Beguda Alta (Masquefa) | Alt Penedès | 1920 | Eléctrica Garriguense | ||
la Beguda Baixa (Sant Llorenç d'Hortons) | Alt Penedès | 1920 | La Eléctrica de Martorell S.A. | ||
la Granada | Alt Penedès | 1914-1916 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
les Cabanyes | Alt Penedès | 1915-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Mediona | Alt Penedès | 1916 | María Llovet i Vallès | ||
Olèrdola | Alt Penedès | 1914-1916 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Pacs del Penedès | Alt Penedès | 1915-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Pontons | Alt Penedès | ||||
Puigdàlber | Alt Penedès | 1925 | Fuerza y Alumbrado S.A. | ||
Sant Cugat de Sesgarrigues | Alt Penedès | 1914-1916 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Sant Joan de Mediona | Alt Penedès | 1922 | Fuerza y Alumbrado S.A. | ||
Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | 1920 | La Eléctrica de Martorell S.A. | ||
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 1913 | Joan Batet | ||
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | 1910 | Bernat Escandell Palacios | ||
Sant Pere Sacarrera (Mediona) | Alt Penedès | 1923 | Eléctrica Garriguense | ||
Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | 1916 | María Llovet i Vallès | ||
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 1899 | Jaume i Manuel Raventós i Poch | ||
Santa Fe del Penedès | Alt Penedès | 1914-1916 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 1918 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Subirats | Alt Penedès | 1919 | Ajuntament | ||
Torrelavit | Alt Penedès | 1917 | Bernat Escandell Palacios | ||
Torrelles de Foix | Alt Penedès | 1913 | Joan Batet | ||
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 1898 | 15 de juny 1898 | Gas de Vilafranca | |
Vilobí del Penedès | Alt Penedès | 1914-1916 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Alàs | Alt Urgell | 1924-1925 | El Molí d'Alàs | ||
Alinyà | Alt Urgell | 1926-1927 | La Molina d'Alinyà | ||
Anserall | Alt Urgell | 1916-1920 | Farrás Hermanos | ||
Aravell | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Arcavell | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Arfa | Alt Urgell | 1925 | Cooperativa Popular d'Arfa | ||
Aristot | Alt Urgell | 1925-1935 | Cooperativa Eléctrica Urgellense S.A. | ||
Ars | Alt Urgell | 1930-1935 | Eléctrica Gomis | ||
Arsèguel | Alt Urgell | 1925 | Fábrica Lanera y Eléctrica de Arséguel | ||
Bassella | Alt Urgell | 1923 | Central Eléctrica de Alfara | ||
Bescaran | Alt Urgell | 1923 | Cooperativa La Pirenaica | ||
Cabó | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Castellás | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Castellbó | Alt Urgell | 1930-1935 | Cooperativa Castellbonense | ||
Castellciutat | Alt Urgell | 1901 | Sociedad Particular de Alumbrado Eléctrico de Seo de Urgel y Castellciutat | ||
Cava | Alt Urgell | 1930-1935 | Cooperativa de Sant Martí | ||
Cerc | Alt Urgell | 1925-1935 | Cooperativa Eléctrica Urgellense S.A. | ||
Civís | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Coll de Nargó | Alt Urgell | 1923 | Ramonet, Llinàs y Compañía | ||
el Pla de Sant Tirs | Alt Urgell | 1915 | |||
el Pont de Bar | Alt Urgell | 1930-1935 | Cooperativa Eléctrica Urgellense S.A. | ||
Estamariu | Alt Urgell | 1925 | Pau Aixàs | ||
Fígols d'Organyà | Alt Urgell | 1923 | Ramonet, Llinàs y Compañía | ||
Fórnols de Cadí | Alt Urgell | 1930-1935 | Cooperativa de la Central del Molí | ||
Gavarra | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Guils del Cantó | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Josa de Cadí | Alt Urgell | 1927 | Miquel Rafart | ||
la Guàrdia d'Ares | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
la Guàrdia d'Ares | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
la Seu d'Urgell | Alt Urgell | 1894 | agost de 1894 | Josep Vilaró | |
la Vansa | Alt Urgell | 1930-1935 | Cooperativa de la Central del Molí | ||
Montasinell | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Noves de Segre | Alt Urgell | 1930-1935 | Armengol Janot | ||
Oliana | Alt Urgell | 1917 | Hidroeléctrica de Oliana S.A. | ||
Organyà | Alt Urgell | 1900 | Ramonet, Llinàs y Compañía | ||
Pallerols del Cantó | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Parròquia d'Hortó | Alt Urgell | 1925-1935 | El Molí de Sant Tirs | ||
Peramola | Alt Urgell | 1933 | Hidroeléctrica de Oliana S.A. | ||
Taús | Alt Urgell | 1935 | Després de 1935 | ||
Toloriu | Alt Urgell | 1925-1935 | Cooperativa Eléctrica Urgellense S.A. | ||
Tost | Alt Urgell | 1925 | Martí de Joan | ||
Tuixén | Alt Urgell | 1921 | Joan Farràn | ||
Argençola | Anoia | 1935 | Després de 1935 | ||
Bellprat | Anoia | ||||
Cabrera d'Anoia | Anoia | ||||
Calaf | Anoia | 1910 | desembre de 1910 | Josep Miró Victori - Eléctrica Miró | |
Calonge de Segarra | Anoia | ||||
Capellades | Anoia | 1909 | Eléctrica Garriguense | ||
Carme | Anoia | 1917 | Eléctrica Garriguense | ||
Castellfollit de Riubregós | Anoia | ||||
Castellolí | Anoia | ||||
Copons | Anoia | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
el Bruc | Anoia | 1917 | Eléctrica Garriguense | ||
els Hostalets de Pierola | Anoia | 1915 | Eléctrica Garriguense | ||
els Prats de Rei | Anoia | 1918 | Sindicat Agrícola de Torà | ||
Igualada | Anoia | 1903 | tardor de 1903 | Electra Igualadina S.A. | |
Jorba | Anoia | 1918-1925 | Ramon Cendra | ||
la Llacuna | Anoia | 1924 | Fuerza y Alumbrado S.A. | ||
la Molsosa | Anoia | 1935 | Després de 1935 | ||
la Pobla de Claramunt | Anoia | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
la Torre de Claramunt | Anoia | 1921 | Eléctrica Garriguense | ||
Masquefa | Anoia | 1918 | Eléctrica Garriguense | ||
Montmaneu | Anoia | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Odena | Anoia | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Orpí | Anoia | 1935 | Després de 1935 | ||
Piera | Anoia | 1915 | Eléctrica Garriguense | ||
Pierola | Anoia | ||||
Pujalt | Anoia | ||||
Rubió | Anoia | 1935 | Després de 1935 | ||
Sant Jaume Sesoliveres (Piera) | Anoia | 1923 | |||
Sant Martí de Tous | Anoia | Ramon Cendra | |||
Sant Martí Sesgueioles | Anoia | ||||
Sant Pere Sallavinera | Anoia | ||||
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 1918-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Santa Maria de Miralles | Anoia | 1935 | Després de 1935 | ||
Vallbona d'Anoia | Anoia | 1918 | Eléctrica Garriguense | ||
Veciana | Anoia | 1935 | Després de 1935 | ||
Vilanova del Camí | Anoia | 1918-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Aguilar de Boixadors | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
Artés | Bages | 1910 | Joaquim Bertran i Calderó | ||
Avinyó | Bages | 1914 | Jaume Mateu Vives | ||
Balsareny | Bages | 1912 | Compañía Anónima Manresana de Electricidad S.A. | ||
Calders | Bages | 1912 | Compañía Anónima Manresana de Electricidad S.A. | ||
Callús | Bages | Cooperativa Manresana de Energía Eléctrica | |||
Cardona | Bages | 1908 | setembre de 1908 | Isidre Arnalot i Carrera | |
Castelladral (Navàs) | Bages | ||||
Castellfollit del Boix | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
Castellgalí | Bages | 1916 | Eléctrica Garriguense | ||
Castellnou de Bages | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
Castellvell i el Vilar | Bages | 1910 | Eléctrica Garriguense | ||
El Pont de Vilomara (el Pont de Vilomara i Rocafort) | Bages | 1914 | Eléctrica Garriguense | ||
Fonollosa | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
Gaià | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
l'Estany | Bages | ||||
Manresa | Bages | 1894 | 1 d'abril de 1894 | Alumbrado Eléctrico de Manresa | |
Moià | Bages | 1907 | març de 1907 | La Industrial Eléctrica de Moiá | |
Monistrol de Calders | Bages | ||||
Monistrol de Montserrat | Bages | 1909 | Eléctrica Garriguense | ||
Mura | Bages | La Industrial Eléctrica de Moiá | |||
Navarcles | Bages | 1909 | Joan Esquius i Ribera | ||
Navàs | Bages | 1913 | Josep Forcada | ||
Rajadell | Bages | 1923 | Francesc Selga Miralles | ||
Rocafort (el Pont de Vilomara i Rocafort) | Bages | 1958 | |||
Sallent | Bages | 1911 | 1 de juliol de 1911 | Joaquim Bertran i Calderó | |
Sant Feliu de Sasserra | Bages | 1914-1920 | Eléctrica del Ebro | ||
Sant Fruitós de Bages | Bages | Cooperativa Manresana de Energía Eléctrica | |||
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | ||||
Sant Mateu de Bages | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 1935 | Després de 1935 | ||
Sant Vicenç de Castellet | Bages | 1913 | Albert Armengol | ||
Santa Cecília de Montserrat | Bages | ||||
Santa Maria d'Oló | Bages | 1926 | juliol de 1926 | ||
Santpedor | Bages | 1915 | Cooperativa Manresana de Energía Eléctrica | ||
Súria | Bages | 1910 | Hijos de Ramon Giró | ||
Talamanca | Bages | ||||
Alforja | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Almoster | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Botarell | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Cambrils de Mar | Baix Camp | 1918-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Capafonts | Baix Camp | 1935 | Després de 1935 | ||
Castellvell del Camp | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Colldejou | Baix Camp | 1935 | Després de 1935 | ||
Desaigües | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
l'Albiol | Baix Camp | 1935 | Després de 1935 | ||
l'Aleixar | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
l'Argentera | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
la Febró | Baix Camp | 1935 | Després de 1935 | ||
la Mussara | Baix Camp | 1935 | Després de 1935 | ||
la Selva del Camp | Baix Camp | 1918-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
les Borges del Camp | Baix Camp | 1920 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
les Irles | Baix Camp | 1935 | Després de 1935 | ||
Maspujols | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Mont-roig del Camp | Baix Camp | Cooperativa Eléctrica de Montroig | |||
Montbrió del Camp | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Prades | Baix Camp | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Pratdip | Baix Camp | 1928 | Eléctrica de Paüls | ||
Reus | Baix Camp | 1898 | 1 de novembre de 1898 | Electra Reusense | |
Riudecanyes | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Riudecols | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Riudoms | Baix Camp | 1918-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Vandellòs | Baix Camp | 1930 | abril de 1930 | Eléctrica de Segarra | |
Vilanova d'Escornalbou | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Vilaplana del Camp | Baix Camp | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
Vinyols | Baix Camp | 1918-1920 | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | ||
Aldover | Baix Ebre | La Industrial | |||
Alfara dels Ports | Baix Ebre | 1926-1929 | Central d'Alins i Central d'Àreu | ||
Benifallet | Baix Ebre | 1920-1933 | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | ||
El Perelló | Baix Ebre | 1922-1928 | Eléctrica del Catllar - Josep Fortuny Aleu | ||
l'Ametlla de Mar | Baix Ebre | 1922-1928 | Eléctrica del Catllar - Josep Fortuny Aleu | ||
Paüls dels Ports | Baix Ebre | 1925-1929 | Eléctrica de Mollet | ||
Roquetes | Baix Ebre | 1912 | setembre de 1912 | Mangrané y Compañía | |
Tivenys | Baix Ebre | Sociedad Española de Construcciones Eléctricas | |||
Tortosa | Baix Ebre | 1892 | 13 de maig de 1892 | Banco de Tortosa | |
Tortosa (els pobles del Delta) | Baix Ebre | 1922 | Eléctrica del Catllar - Josep Fortuny Aleu | ||
Xerta | Baix Ebre | 1900 | La Central Eléctrica de Xerta - Jacint Andreu y Compañía | ||
Albons | Baix Empordà | 1917 | Andreu, Callol y Cía. | ||
Begur | Baix Empordà | 1912 | juny de 1912 | Lepoldo Gil i Llopart | |
Bellcaire d'Empordà | Baix Empordà | ||||
Calonge de Mar | Baix Empordà | 1914-1917 | La Electra - Isaac Matas | ||
Casavells | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Castell d'Aro | Baix Empordà | 1920 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Castell d'Aro (Platja d'Aro) | Baix Empordà | 1930 | Cooperativa de Fluido Eléctrico | ||
Castell d'Empordà | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Colomers | Baix Empordà | 1910-1913 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Corçà | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Cruïlles | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Foixà | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Fontanilles | Baix Empordà | 1922-1930 | Electra Gualtense | ||
Fonteta | Baix Empordà | 1914-1917 | La Electra - Isaac Matas | ||
Garrigoles | Baix Empordà | 1916-1925 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Gualta | Baix Empordà | 1918-1922 | Electra Gualtense | ||
Jafre de Ter | Baix Empordà | 1910-1913 | Francesca Castelló i Carreras | ||
l'Estartit (Torroella de Montgrí) | Baix Empordà | 1920 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
la Bisbal d' Empordà | Baix Empordà | 1898 | 30 de gener de 1898 | Galibern y Cía. - Compañía Torroellense de Electricidad | |
la Pera | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
la Tallada d'Empordà | Baix Empordà | 1916-1925 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Monells | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Mont-ras | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Palafrugell | Baix Empordà | 1900 | 20 de juliol de 1900 | Ubach Hermanos y Campderà Soc. en Cdta. | |
Palamós | Baix Empordà | 1910 | La Electra - Isaac Matas | ||
Palau-sator | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Pals | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Parlavà | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Peratallada | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Regencós | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Rupià | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Sant Antoni de Calonge | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | 1907 | Compañía de Electricidad de Sant Feliu de Guíxols | ||
Sant Joan de Palamós | Baix Empordà | 1914-1917 | La Electra - Isaac Matas | ||
Sant Sadurní de l'Heura | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Santa Cristina d' Aro | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Serra de Daró | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Torrent d'Empordà | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Torroella de Montgrí | Baix Empordà | 1898 | 1 de gener de 1898 | Galibern y Cía. - Compañía Torroellense de Electricidad | |
Ullà | Baix Empordà | 1918-1919 | Electra Gualtense | ||
Ullastret | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Ultramort | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Vall-llobrega | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Verges | Baix Empordà | 1910-1913 | Francesca Castelló i Carreras | ||
Vilopriu | Baix Empordà | 1916-1925 | Hidroeléctrica del Ampurdán S.A. | ||
Vullpellac | Baix Empordà | 1920-1933 | Energía Eléctrica de Cataluña | ||
Abrera | Baix Llobregat | 1920 | Eléctrica Garriguense | ||
Begues | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Castelldefels | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | 1918-1920 | La Eléctrica de Martorell S.A. | ||
Cervelló | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Collbató | Baix Llobregat | 1914 | Eléctrica Garriguense | ||
Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 1910 | febrer de 1910 | Compañía Barcelonesa de Electricidad | |
el Papiol | Baix Llobregat | 1914-1920 | Electricidad Rubinense | ||
el Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 1910 | Cía Eléctrica del Prat de Llobregat, Eusebi Bertrand y Serra | ||
Esparreguera | Baix Llobregat | 1898 | Narciso Mauri y Compañía | ||
Gavà | Baix Llobregat | 1909 | La Electra del Llobregat S.A. | ||
Martorell | Baix Llobregat | 1906 | 1 de gener de 1906 | Central de Bagà | |
Molins de Rei | Baix Llobregat | 1898 | 1 de gener de 1898 | Felipe Canalias y Compañía | |
Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | 1909 | Eléctrica Garriguense | ||
Pallejà | Baix Llobregat | 1914-1920 | Electricidad Rubinense | ||
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 1895 | festa major de 1895 | Aleix Parès i Valls | |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | La Electra del Llobregat S.A. | |||
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | 1925 | La Eléctrica de Martorell S.A. | ||
Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 1900 | Electricidad Rubinense | ||
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 1906 | Electricidad Rubinense | ||
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | 1914-1920 | Electricidad Rubinense | ||
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Vallirana | Baix Llobregat | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Viladecans | Baix Llobregat | La Electra del Llobregat S.A. | |||
Albinyana | Baix Penedès | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Banyeres del Penedès | Baix Penedès | 1919-1925 | La Eléctrica del Panadés | ||
Bellvei del Penedès | Baix Penedès | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
Calafell | Baix Penedès | Riegos y Fuerza del Ebro S.A. | |||
